文献データベース雑誌ABC順=I

Tweet Follow us
トップ 文献DB ラボマニュアル 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 不詳 取説 雑誌 書籍 特許 シリーズ Patai
出版年
特許番号
ページ
論文の発行年 または 開始ページでのどちらかで検索 (検索対象は論文、章(A-Z, ch, un))
A78, L123等の数字以外の文字を含むページも数字のみを入力、例: 78, 123
サイト再構築およびphp7への移行作業中のため、ときどきおかしくなります。エラーや警告メッセージがでたり、何も表示されなかったりする状況が長く続く場合は管理者まで連絡ください。また、負荷分散とバックアップのため複数サーバーで運用していますが(左下の3桁の数字がサーバー番号)、サーバーによって動作が異なる場合があります。
Mobile モバイル端末用にファイルサイズを小さくしたpdf
* 書誌情報やキーワードの登録、修正
卒業研究用の文献データベースで非公開です。URLをSNS等で公表したり、pdfファイルを複製、公開したり絶対にしないでください。
I. E. E. E. Trans. Electr. Dev., 1996, 43, 2143 (Mobile)
I. E. E. E. Trans. Electr. Dev., 1996, 43, 2300 (Mobile)
Ind. Eng. Chem., 1950, 42, 352 (Mobile)
Ind. Eng. Chem., 1950, 42, 356 (Mobile)
Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Develop., 1972, 11, 333 (Mobile)
Ind. Eng. Chem. Res., 2014, 53, 104 (Mobile)
Ind. Eng. Chem. Res., 2016, 55, 5795 (Mobile)
Ind. Eng. Chem. Res., 2019, 58, 20491 (Mobile)
Indian. J. Chem., 2000, 39B, 796 (Mobile)
Indian. J. Chem., 2009, 48, 520 (Mobile)
Indian. J. Pure. Appl. Phys., 2005, 43, 335 (Mobile)
Inor. Chim. Acta., 2010, 363, 4074 (Mobile)
Inorg. Chem., 1967, 6, 1178 (Mobile)
Inorg. Chem., 1970, 9, 2014 (Mobile)
Inorg. Chem., 1972, 11, 1131 (Mobile)
Inorg. Chem., 1978, 17, 2078 (Mobile)
Inorg. Chem., 1980, 19, 665 (Mobile)
Inorg. Chem., 1980, 19, 3825 (Mobile)
Inorg. Chem., 1984, 23, 817 (Mobile)
Inorg. Chem., 1985, 24, 2905 (Mobile)
Inorg. Chem., 1986, 25, 1420 (Mobile)
Inorg. Chem., 1987, 26, 266 (Mobile)
Inorg. Chem., 1989, 28, 272 (Mobile)
Inorg. Chem., 1990, 29, 4114 (Mobile)
Inorg. Chem., 1990, 29, 4217 (Mobile)
Inorg. Chem., 1992, 31, 51 (Mobile)
Inorg. Chem., 1992, 31, 198 (Mobile)
Inorg. Chem., 1992, 31, 2241 (Mobile)
Inorg. Chem., 1992, 31, 2638 (Mobile)
Inorg. Chem., 1992, 31, 2853 (Mobile)
Inorg. Chem., 1992, 31, 3578 (Mobile)
Inorg. Chem., 1993, 32, 1028 (Mobile)
Inorg. Chem., 1993, 32, 1030 (Mobile)
Inorg. Chem., 1993, 32, 1541 (Mobile)
Inorg. Chem., 1993, 32, 1623 (Mobile)
Inorg. Chem., 1993, 32, 1860 (Mobile)
Inorg. Chem., 1993, 32, 1871 (Mobile)
Inorg. Chem., 1993, 32, 2399 (Mobile)
Inorg. Chem., 1993, 32, 2480 (Mobile)
Inorg. Chem., 1993, 32, 2938 (Mobile)
Inorg. Chem., 1993, 32, 2944 (Mobile)
Inorg. Chem., 1993, 32, 3205 (Mobile)
Inorg. Chem., 1993, 32, 3373 (Mobile)
Inorg. Chem., 1993, 32, 3546 (Mobile)
Inorg. Chem., 1993, 32, 3720 (Mobile)
Inorg. Chem., 1993, 32, 4123 (Mobile)
Inorg. Chem., 1993, 32, 4612 (Mobile)
Inorg. Chem., 1993, 32, 4797 (Mobile)
Inorg. Chem., 1993, 32, 5990 (Mobile)
Inorg. Chem., 1994, 33, 258 (Mobile)
Inorg. Chem., 1994, 33, 746 (Mobile)
Inorg. Chem., 1994, 33, 1297 (Mobile)
Inorg. Chem., 1994, 33, 2913 (Mobile)
Inorg. Chem., 1994, 33, 3401 (Mobile)
Inorg. Chem., 1994, 33, 4537 (Mobile)
Inorg. Chem., 1994, 33, 5079 (Mobile)
Inorg. Chem., 1994, 33, 5598 (Mobile)
Inorg. Chem., 1994, 33, 6315 (Mobile)
Inorg. Chem., 1995, 34, 140 (Mobile)
Inorg. Chem., 1995, 34, 870 (Mobile)
Inorg. Chem., 1995, 34, 1377 (Mobile)
Inorg. Chem., 1995, 34, 2007 (Mobile)
Inorg. Chem., 1995, 34, 2569 (Mobile)
Inorg. Chem., 1995, 34, 2705 (Mobile)
Inorg. Chem., 1995, 34, 3396 (Mobile)
Inorg. Chem., 1995, 34, 3688 (Mobile)
Inorg. Chem., 1995, 34, 4011 (Mobile)
Inorg. Chem., 1995, 34, 4513 (Mobile)
Inorg. Chem., 1995, 34, 4536 (Mobile)
Inorg. Chem., 1995, 34, 4581 (Mobile)
Inorg. Chem., 1995, 34, 4600 (Mobile)
Inorg. Chem., 1995, 34, 4676 (Mobile)
Inorg. Chem., 1995, 34, 4840 (Mobile)
Inorg. Chem., 1995, 34, 5507 (Mobile)
Inorg. Chem., 1995, 34, 5567 (Mobile)
Inorg. Chem., 1995, 34, 6218 (Mobile)
Inorg. Chem., 1996, 35, 472 (Mobile)
Inorg. Chem., 1996, 35, 793 (Mobile)
Inorg. Chem., 1996, 35, 2549 (Mobile)
Inorg. Chem., 1996, 35, 2846 (Mobile)
Inorg. Chem., 1996, 35, 3484 (Mobile)
Inorg. Chem., 1996, 35, 3856 (Mobile)
Inorg. Chem., 1996, 35, 4420 (Mobile)
Inorg. Chem., 1996, 35, 4938 (Mobile)
Inorg. Chem., 1996, 35, 6184 (Mobile)
Inorg. Chem., 1996, 35, 7188 (Mobile)
Inorg. Chem., 1996, 35, 7811 (Mobile)
Inorg. Chem., 1997, 36, 958 (Mobile)
Inorg. Chem., 1997, 36, 1004 (Mobile)
Inorg. Chem., 1997, 36, 1608 (Mobile)
Inorg. Chem., 1997, 36, 2244 (Mobile)
Inorg. Chem., 1997, 36, 3014 (Mobile)
Inorg. Chem., 1997, 36, 3201 (Mobile)
Inorg. Chem., 1997, 36, 3322 (Mobile)
Inorg. Chem., 1997, 36, 4163 (Mobile)
Inorg. Chem., 1997, 36, 4930 (Mobile)
Inorg. Chem., 1997, 36, 5262 (Mobile)
Inorg. Chem., 1997, 36, 5291 (Mobile)
Inorg. Chem., 1997, 36, 6390 (Mobile)
Inorg. Chem., 1998, 37, 1121 (Mobile)
Inorg. Chem., 1998, 37, 1368 (Mobile)
Inorg. Chem., 1998, 37, 2158 (Mobile)
Inorg. Chem., 1998, 37, 2183 (Mobile)
Inorg. Chem., 1998, 37, 2850 (Mobile)
Inorg. Chem., 1998, 37, 3361 (Mobile)
Inorg. Chem., 1998, 37, 3419 (Mobile)
Inorg. Chem., 1998, 37, 4518 (Mobile)
Inorg. Chem., 1998, 37, 4524 (Mobile)
Inorg. Chem., 1998, 37, 5941 (Mobile)
Inorg. Chem., 1998, 37, 6452 (Mobile)
Inorg. Chem., 1998, 37, 6706 (Mobile)
Inorg. Chem., 1998, 37, 6714 (Mobile)
Inorg. Chem., 1999, 38, 55 (Mobile)
Inorg. Chem., 1999, 38, 144 (Mobile)
Inorg. Chem., 1999, 38, 2750 (Mobile)
Inorg. Chem., 1999, 38, 3554 (Mobile)
Inorg. Chem., 1999, 38, 5472 (Mobile)
Inorg. Chem., 1999, 38, 5686 (Mobile)
Inorg. Chem., 1999, 38, 5841 (Mobile)
Inorg. Chem., 1999, 38, 6081 (Mobile)
Inorg. Chem., 1999, 38, 6114 (Mobile)
Inorg. Chem., 2000, 39, 159 (Mobile)
Inorg. Chem., 2000, 39, 617 (Mobile)
Inorg. Chem., 2000, 39, 1621 (Mobile)
Inorg. Chem., 2000, 39, 2837 (Mobile)
Inorg. Chem., 2000, 39, 3432 (Mobile)
Inorg. Chem., 2000, 39, 3771 (Mobile)
Inorg. Chem., 2000, 39, 4392 (Mobile)
Inorg. Chem., 2000, 39, 4815 (Mobile)
Inorg. Chem., 2000, 39, 4886 (Mobile)
Inorg. Chem., 2000, 39, 5178 (Mobile)
Inorg. Chem., 2000, 39, 5394 (Mobile)
Inorg. Chem., 2000, 39, 5510 (Mobile)
Inorg. Chem., 2000, 39, 5779 (Mobile)
Inorg. Chem., 2000, 39, 5870 (Mobile)
Inorg. Chem., 2000, 39, 6091 (Mobile)
Inorg. Chem., 2001, 40, 87 (Mobile)
Inorg. Chem., 2001, 40, 105 (Mobile)
Inorg. Chem., 2001, 40, 113 (Mobile)
Inorg. Chem., 2001, 40, 146 (Mobile)
Inorg. Chem., 2001, 40, 1363 (Mobile)
Inorg. Chem., 2001, 40, 1421 (Mobile)
Inorg. Chem., 2001, 40, 1550 (Mobile)
Inorg. Chem., 2001, 40, 1663 (Mobile)
Inorg. Chem., 2001, 40, 2083 (Mobile)
Inorg. Chem., 2001, 40, 2570 (Mobile)
Inorg. Chem., 2001, 40, 3526 (Mobile)
Inorg. Chem., 2001, 40, 4793 (Mobile)
Inorg. Chem., 2001, 40, 5127 (Mobile)
Inorg. Chem., 2001, 40, 5334 (Mobile)
Inorg. Chem., 2001, 40, 5476 (Mobile)
Inorg. Chem., 2001, 40, 5653 (Mobile)
Inorg. Chem., 2001, 40, 6541 (Mobile)
Inorg. Chem., 2001, 40, 7096 (Mobile)
Inorg. Chem., 2002, 41, 1989 (Mobile)
Inorg. Chem., 2002, 41, 1996 (Mobile)
Inorg. Chem., 2002, 41, 2007 (Mobile)
Inorg. Chem., 2002, 41, 3017 (Mobile)
Inorg. Chem., 2002, 41, 3230 (Mobile)
Inorg. Chem., 2002, 41, 3328 (Mobile)
Inorg. Chem., 2002, 41, 3410 (Mobile)
Inorg. Chem., 2002, 41, 3508 (Mobile)
Inorg. Chem., 2002, 41, 3761 (Mobile)
Inorg. Chem., 2002, 41, 3779 (Mobile)
Inorg. Chem., 2002, 41, 3786 (Mobile)
Inorg. Chem., 2002, 41, 4068 (Mobile)
Inorg. Chem., 2002, 41, 4763 (Mobile)
Inorg. Chem., 2002, 41, 4904 (Mobile)
Inorg. Chem., 2002, 41, 4909 (Mobile)
Inorg. Chem., 2002, 41, 4978 (Mobile)
Inorg. Chem., 2002, 41, 5066 (Mobile)
Inorg. Chem., 2002, 41, 5241 (Mobile)
Inorg. Chem., 2002, 41, 5931 (Mobile)
Inorg. Chem., 2002, 41, 6743 (Mobile)
Inorg. Chem., 2003, 42, 1316 (Mobile)
Inorg. Chem., 2003, 42, 1584 (Mobile)
Inorg. Chem., 2003, 42, 1637 (Mobile)
Inorg. Chem., 2003, 42, 2480 (Mobile)
Inorg. Chem., 2003, 42, 2938 (Mobile)
Inorg. Chem., 2003, 42, 3934 (Mobile)
Inorg. Chem., 2003, 42, 4714 (Mobile)
Inorg. Chem., 2003, 42, 4801 (Mobile)
Inorg. Chem., 2003, 42, 5192 (Mobile)
Inorg. Chem., 2003, 42, 6114 (Mobile)
Inorg. Chem., 2003, 42, 6648 (Mobile)
Inorg. Chem., 2003, 42, 6709 (Mobile)
Inorg. Chem., 2003, 42, 6859 (Mobile)
Inorg. Chem., 2003, 42, 6965 (Mobile)
Inorg. Chem., 2003, 42, 7173 (Mobile)
Inorg. Chem., 2004, 43, 566 (Mobile)
Inorg. Chem., 2004, 43, 1122 (Mobile)
Inorg. Chem., 2004, 43, 1986 (Mobile)
Inorg. Chem., 2004, 43, 2049 (Mobile)
Inorg. Chem., 2004, 43, 2569 (Mobile)
Inorg. Chem., 2004, 43, 6866 (Mobile)
Inorg. Chem., 2004, 43, 7101 (Mobile)
Inorg. Chem., 2004, 43, 7294 (Mobile)
Inorg. Chem., 2004, 43, 7807 (Mobile)
Inorg. Chem., 2004, 43, 8072 (Mobile)
Inorg. Chem., 2004, 43, 8110 (Mobile)
Inorg. Chem., 2005, 44, 217 (Mobile)
Inorg. Chem., 2005, 44, 546 (Mobile)
Inorg. Chem., 2005, 44, 594 (Mobile)
Inorg. Chem., 2005, 44, 862 (Mobile)
Inorg. Chem., 2005, 44, 2493 (Mobile)
Inorg. Chem., 2005, 44, 3731 (Mobile)
Inorg. Chem., 2005, 44, 3856 (Mobile)
Inorg. Chem., 2005, 44, 4454 (Mobile)
Inorg. Chem., 2005, 44, 6841 (Mobile)
Inorg. Chem., 2005, 44, 7523 (Mobile)
Inorg. Chem., 2005, 44, 8197 (Mobile)
Inorg. Chem., 2005, 44, 8326 (Mobile)
Inorg. Chem., 2005, 44, 8836 (Mobile)
Inorg. Chem., 2005, 44, 8937 (Mobile)
Inorg. Chem., 2006, 45, 4381 (Mobile)
Inorg. Chem., 2006, 45, 8628 (Mobile)
Inorg. Chem., 2006, 45, 9332 (Mobile)
Inorg. Chem., 2007, 46, 4239 (Mobile)
Inorg. Chem., 2008, 47, 23 (Mobile)
Inorg. Chem., 2008, 47, 5570 (Mobile)
Inorg. Chem., 2008, 47, 9400 (Mobile)
Inorg. Chem., 2009, 48, 7421 (Mobile)
Inorg. Chem., 2009, 48, 9057 (Mobile)
Inorg. Chem., 2010, 49, 10710 (Mobile)
Inorg. Chem., 2010, 49, 6740 (Mobile)
Inorg. Chem., 2010, 49, 7135 (Mobile)
Inorg. Chem., 2010, 49, 8045 (Mobile)
Inorg. Chem., 2010, 49, 8591 (Mobile)
Inorg. Chem., 2011, 50, 12064 (Mobile)
Inorg. Chem., 2011, 50, 12623 (Mobile)
Inorg. Chem., 2011, 50, 7106 (Mobile)
Inorg. Chem., 2011, 50, 9804 (Mobile)
Inorg. Chem., 2012, 51, 7144 (Mobile)
Inorg. Chem., 2012, 51, 7457 (Mobile)
Inorg. Chem., 2013, 52, 11744 (Mobile)
Inorg. Chem., 2013, 52, 2817 (Mobile)
Inorg. Chem., 2019, 58, 3754 (Mobile)
Inorg. Chem. Comm., 1998, 1, 174 (Mobile)
Inorg. Chem. Comm., 2000, 3, 376 (Mobile)
Inorg. Chem. Comm., 2000, 3, 424 (Mobile)
Inorg. Chem. Comm., 2009, 12, 490 (Mobile)
Inorg. Chem. Comm., 2021, 129, 108656 (Mobile)
Inorg. Chem. Front., 2015, 2, 544 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1986, 116, 137 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1990, 169, 55 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1995, 228, 69 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1995, 233, 131 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1995, 234, 67 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1995, 234, 87 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1995, 236, 49 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1995, 238, 57 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1995, 239, 5 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1995, 239, 117 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1995, 240, 515 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1996, 242, 225 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1996, 245, 27 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1996, 248, 35 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1996, 248, 139 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1996, 252, 413 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1997, 254, 189 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1997, 254, 251 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1997, 254, 375 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1997, 260, 163 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1997, 264, 43 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1998, 267, 335 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1998, 268, 37 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1998, 268, 103 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1998, 279, 69 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1998, 279, 76 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1998, 282, 90 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1998, 282, 200 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1998, 282, 257 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1999, 284, 112 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1999, 284, 175 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1999, 285, 217 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1999, 285, 241 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1999, 285, 332 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1999, 286, 24 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1999, 287, 105 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1999, 287, 226 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1999, 288, 220 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1999, 288, 239 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1999, 292, 117 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1999, 293, 30 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1999, 293, 89 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 1999, 296, 278 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2000, 297, 129 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2000, 298, 221 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2000, 299, 35 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2000, 300, 829 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2000, 300, 1099 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2000, 300, 1104 Synthesis, characterization and luminescence properties of lanthanide(III) compounds with 2,6-di(hydroxymethyl)pyridine and the related 2,6-di(hydroxymethyl-d2)pyridine ligand. X-ray structure of [Sm(2,6-di(hydroxymethyl)pyridine)3](NO3)3 (Dave R. van Staveren, Gerard A. van Albada, Syb Gorter, Jaap G. Haasnoot, Jan Reedijk) IC isotope prepn optics (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2000, 303, 287 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2000, 304, 250 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2000, 306, 237 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2000, 311, 6 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2001, 317, 268 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2001, 320, 141 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2001, 322, 133 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2001, 324, 188 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2001, 325, 187 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2001, 326, 9 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2001, 326, 37 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2001, 326, 47 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2001, 326, 65 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2002, 327, 90 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2002, 327, 188 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2007, 360, 179 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2007, 360, 3797 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2007, 360, 3909 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2008, 361, 3836 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2009, 362, 2782 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2013, 394, 10 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2013, 404, 206 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2014, 41, 19 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2014, 411, 148 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2014, 419, 36 (Mobile)
Inorg. Chim. Acta., 2019, 495, 118963 (Mobile)
Inorg. Synth., 1967, 9, 139 (Mobile)
Inorganics., 2016, 4, 14 (Mobile)
Inorganics., 2017, 5, 23 (Mobile)
Int. J. Adv. Res. Electrical. Electronics. Instr. Eng., 2014, 3, 10638 (Mobile)
Int. J. Appl. Biol. Pharm. Tech., 2011, 2, 379 (Mobile)
Int. J. Biochem. Mol. Biol., 2010, 1, 36 (Mobile)
Int. J. Biol. Macromol., 2013, 62, 531 (Mobile)
Int. J. Curr. Pharm. Rev. Res., 2011, 2, 33 (Mobile)
Int. J. Electrochem., 2011, 816202 (Mobile)
Int. J. Electrochem. Sci., 2008, 3, 291 (Mobile)
Int. J. Electrochem. Sci., 2008, 3, 1016 (Mobile)
Int. J. Electrochem. Sci., 2009, 4, 1128 (Mobile)
Int. J. Electrochem. Sci., 2010, 5, 459 (Mobile)
Int. J. Electrochem. Sci., 2011, 6, 2905 (Mobile)
Int. J. Electrochem. Sci., 2012, 7, 4811 (Mobile)
Int. J. Electrochem. Sci., 2012, 7, 6524 (Mobile)
Int. J. Electrochem. Sci., 2013, 8, 4520 (Mobile)
Int. J. Electrochem. Sci., 2016, 11, 609 (Mobile)
Int. J. Heat. Mass. Transfer., 2001, 44, 253 (Mobile)
Int. J. Hydrogen. Energ., 2013, 38, 8888 (Mobile)
Int. J. Hydrogen. Energ., 2017, 42, 17488 (Mobile)
Int. J. Innov. Res. Sci. Eng. Tech., 2013, 2, 7830 (Mobile)
Int. J. Inorg. Mater., 2000, 2, 167 (Mobile)
Int. J. Inorg. Mater., 2000, 2, 427 (Mobile)
Int. J. Mol. Sci., 2007, 8, 760 (Mobile)
Int. J. Mol. Sci., 2008, 9, 316 (Mobile)
Int. J. Mol. Sci., 2010, 11, 2017 (Mobile)
Int. J. Mol. Sci., 2013, 14, 4005 (Mobile)
Int. J. Mol. Sci., 2021, 22, 13391 (Mobile)
Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res., 2014, 25, 37 (Mobile)
Int. J. Pharm. Tech., 2011, 3, 386 (Mobile)
Int. J. Pharm. Tech., 2012, 4, 4700 (Mobile)
Int. J. Phytopharm., 2013, 4, 36 (Mobile)
Int. J. Quant. Chem., 1984, 26, 1039 (Mobile)
Int. J. Quant. Chem., 2011, 111, 3267 (Mobile)
Int. J. Quant. Chem., 2011, 111, 3284 (Mobile)
Int. J. Quant. Chem., 2011, 111, 3416 (Mobile)
Int. J. Quant. Chem., 2011, 111, 3424 (Mobile)
Int. J. Quant. Chem., 2013, 113, 2019 (Mobile)
Int. J. Quant. Chem., 2014, 114, 1287 (Mobile)
Int. J. Quantum. Chem., 1998, 66, 47 (Mobile)
Int. J. Solids. Struct., 1999, 36, 2127 (Mobile)
Int. J. Solids. Struct., 2000, 37, 6869 (Mobile)
Int. Res. J. Pharm., 2013, 4, 172 (Mobile)
Interdiscip. Neurosurg., 2020, 20, 100628 (Mobile)
Interface., 2005, Winter, 32 (Mobile)
Interface., 2008, Spring, 44 (Mobile)
Ionics., 2016, 22, 1377 (Mobile)
Ionics., 2019, 25, 4161 (Mobile)
Ionics., 2019, 25, 4795 (Mobile)
Iranian. Poly. J., 2009, 18, 25 (Mobile)
i. Science., 2019, 15, 16 (Mobile)
i. Science., 2019, 21, 206 (Mobile)
このページのURL: http://molec.org/paper.php?ch=I

カテゴリー解説

A, B, C ...Z
学術論文を雑誌名称の頭文字で分類。A/AdvMater19XX-vol-page.pdf
不詳
論文、書籍の途中、論文名不詳等、un/タイトルなど19XX-vol-page.pdf, 年、ページも不明の場合は0000
単行本、叢書等で章単位でpdf化したもの, ch/タイトル_書名19XX-vol-page.pd
取説
取扱説明書類 mn/Maker19XX-品名型番等-総ページ数
大学院入試の過去問。更新中断中。
雑誌
定期刊行物を一冊単位で収録したもの。ただし、ムック類などで単一テーマの特集号は書籍に分類している。mg/ISSN 雑誌名19XX-巻-号 or -月-日
書籍
一冊単位または複数の章でpdf化したもの, bk/デューイ十進分類 著者19XX-書名-総ページ数 (ページ検索対象外)-ISBN13
シリーズ
シリーズ物の書籍で、そのシリーズを網羅的に収集してしているもの
Mobile
モバイル端末用にファイルサイズを小さくした低解像度のpdf。ファイルサイズが小さくならない場合は、モバイル端末用は用意していません。その場合、404 not foundになります。
入力用のページに遷移するので、必要事項を入力してください。)
pdfファイルのアップロード
file 1:
file 2:
file 3:
pdfファイルをアップロードした場合は管理者までご一報ください。


トップ 文献DB ラボマニュアル 
163-10